たんぽぽのように身近な存在で、誰からも愛されるデイサービスを目指しています
当デイサービスでは、おひとりおひとりの状態に合わせ、ゆったりと浸かれるお風呂や、施設内の厨房で作るできたてのお食事をご提供します。また、家庭的であり、日常的な雰囲気を大切にして、一日をお過ごしいただければと思っております。
基本情報
事業所名 | 医療法人 相羽医院たんぽぽ |
---|---|
所在地 | 〒342-0055 埼玉県吉川市吉川630番地1 |
アクセス | アクセスをご覧ください。 |
連絡先 | お問合せをご覧ください。 |
サービス提供時間 | 9:00~16:30 |
休業日 | 日曜日、年末年始 |
定員 | 13名 |
管理者 | 亀崎まさみ(相談員兼務) |
加算情報 | ・入浴介助加算 (要介護の方のみ) ・サービス提供体制強化加算Ⅰ-ロ ・介護職員処遇改善加算Ⅱ ・個別機能訓練加算Ⅱ |
---|---|
その他 | ○昼食620円+消費税 ○レクリエーション ○送迎サービス ×保険外サービス |
昼食について | お昼ごはんも家庭的なものを目指しているため、 施設にありがちな薄味などではなく、 食事本来の味付けで提供をしています。 食事形態につきましては、ご相談下さい。 |
利用単位数 | |
---|---|
通所介護(7~8時間利用の場合) | |
要介護1 | 735単位 |
要介護2 | 868単位 |
要介護3 | 1,006単位 |
要介護4 | 1,144単位 |
要介護5 | 1,281単位 |
入浴介助加算 | 50単位 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56単位/1回 |
総合事業・通所型サービス | |
事業対象者 要支援1 | 1,647単位/月 |
要支援2 | 3,377単位/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ-ロ | |
要介護の方 | 12単位/1回 |
事業対象者 要支援1 | 48単位/1ヶ月 |
要支援2 | 96単位/1ヶ月 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | |
利用合計(加算含む)額に4.3%を乗じた料金 ※吉川市は地域区分「6級地」のため、 1単位 10.27円を乗じた金額となります。 |